장기요양등급에 따른 비용 안내
아래 비용은 국민건강보험공단 장기요양보험 기준입니다. 실제 비용은 시설 및 개인 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
| 등급 | 총 비용 | 공단 부담 | 본인 부담 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | ₩2,520,000 | ₩2,142,000 | ₩378,000 |
| 2등급 | ₩2,340,000 | ₩1,989,000 | ₩351,000 |
| 3등급 | ₩2,160,000 | ₩1,836,000 | ₩324,000 |
| 4등급 | ₩1,980,000 | ₩1,683,000 | ₩297,000 |
| 5등급 | ₩1,800,000 | ₩1,530,000 | ₩270,000 |
데이터 출처: NHIS
0
정원
0
현원
0
대기
2026년 1월 20일 기준
아직 작성된 리뷰가 없습니다.
첫 번째 리뷰를 작성해보세요!