장기요양등급에 따른 비용 안내
아래 비용은 국민건강보험공단 장기요양보험 기준입니다. 실제 비용은 시설 및 개인 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
| 등급 | 총 비용 | 공단 부담 | 본인 부담 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | ₩1,600,000 | ₩1,360,000 | ₩240,000 |
| 2등급 | ₩1,480,000 | ₩1,258,000 | ₩222,000 |
| 3등급 | ₩1,360,000 | ₩1,156,000 | ₩204,000 |
| 4등급 | ₩1,240,000 | ₩1,054,000 | ₩186,000 |
| 5등급 | ₩1,100,000 | ₩935,000 | ₩165,000 |
데이터 출처: NHIS
정원 현황 정보가 없습니다
아직 작성된 리뷰가 없습니다.
첫 번째 리뷰를 작성해보세요!