장기요양등급에 따른 비용 안내
아래 비용은 국민건강보험공단 장기요양보험 기준입니다. 실제 비용은 시설 및 개인 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
| 등급 | 총 비용 | 공단 부담 | 본인 부담 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | ₩450,000 | ₩382,500 | ₩67,500 |
| 2등급 | ₩420,000 | ₩357,000 | ₩63,000 |
| 3등급 | ₩390,000 | ₩331,500 | ₩58,500 |
| 4등급 | ₩360,000 | ₩306,000 | ₩54,000 |
| 5등급 | ₩330,000 | ₩280,500 | ₩49,500 |
데이터 출처: NHIS
아직 작성된 리뷰가 없습니다.
첫 번째 리뷰를 작성해보세요!