장기요양등급에 따른 비용 안내
아래 비용은 국민건강보험공단 장기요양보험 기준입니다. 실제 비용은 시설 및 개인 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
| 등급 | 총 비용 | 공단 부담 | 본인 부담 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | ₩1,885,000 | ₩1,602,250 | ₩282,750 |
| 2등급 | ₩1,690,000 | ₩1,436,500 | ₩253,500 |
| 3등급 | ₩1,417,000 | ₩1,204,450 | ₩212,550 |
| 4등급 | ₩1,306,000 | ₩1,110,100 | ₩195,900 |
| 5등급 | ₩1,121,000 | ₩952,850 | ₩168,150 |
데이터 출처: NHIS
아직 작성된 리뷰가 없습니다.
첫 번째 리뷰를 작성해보세요!